Cím | Engedélyköteles | Bejelentés |
---|
0111 teáor – Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése | NEM | NEM |
011101 – Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s. | NEM | NEM |
011102 – Máktermesztés | NEM | NEM |
0112 teáor – Rizstermesztés | NEM | NEM |
011201 – Rizstermesztés | NEM | NEM |
0113 teáor – Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése | NEM | NEM |
011301 – Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s. | NEM | NEM |
0114 teáor – Cukornádtermesztés | NEM | NEM |
011401 – Cukornádtermesztés | NEM | NEM |
0115 teáor – Dohánytermesztés | NEM | NEM |
011501 – Dohánytermesztés | NEM | NEM |
0116 teáor – Rostnövénytermesztés | NEM | NEM |
011601 – Rostnövénytermesztés m.n.s. | NEM | NEM |
011602 – Kendertermesztés | NEM | NEM |
0119 teáor – Egyéb, nem évelő növény termesztése | NEM | NEM |
011901 – Egyéb, nem évelő növény termesztése m.n.s. | NEM | NEM |
011902 – Dísznövény- és virágtermesztés | NEM | NEM |
011903 – Koszorú- és virágkötés saját termesztésű növényből (nem művirágból) | NEM | NEM |
011904 – Koszorúalap készítés szalmából és szénából (saját termelésű alapanyagból) | NEM | NEM |
0121 teáor – Szőlőtermesztés | NEM | NEM |
012101 – Borszőlő termesztés | NEM | NEM |
012103 – Csemegeszőlő termesztés | NEM | NEM |
0122 teáor – Trópusi gyümölcs termesztése | NEM | NEM |
012201 – Trópusi gyümölcs termesztése | NEM | NEM |
0123 teáor – Citrusféle termesztése | NEM | NEM |
012301 – Citrusfélék termesztése | NEM | NEM |
0124 teáor – Almatermésű, csonthéjas termesztése | NEM | NEM |
012401 – Almatermésű, csonthéjas termesztése | NEM | NEM |
0125 teáor – Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése | NEM | NEM |
012501 – Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése | NEM | NEM |
0126 teáor – Olajtartalmú gyümölcs termesztése | NEM | NEM |
012601 – Olajtartalmú gyümölcs termesztése | NEM | NEM |
0127 teáor – Italgyártási növény termesztése | NEM | NEM |
012701 – Italgyártási növény termesztése | NEM | NEM |
0128 teáor – Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése | NEM | NEM |
012801 – Fűszer-, aromanövény termesztése m.n.s. | NEM | NEM |
012802 – Gyógynövénytermesztés | NEM | NEM |
012803 – Gyógyszergyártásban használt növények termesztése | NEM | NEM |
0129 teáor – Egyéb évelő növény termesztése | NEM | NEM |
012901 – Egyéb évelő növény termesztése m.n.s. | NEM | NEM |
012902 – Nádgazdasági és fűztelepi tevékenység | NEM | NEM |
012903 – Karácsonyfa termesztése | NEM | NEM |
0130 teáor – Növényi szaporítóanyag termesztése | NEM | NEM |
013001 – Zöldség-szaporítóanyag termesztése m.n.s. | NEM | NEM |
013002 – Dísznövényszaporítóanyag-termesztés | IGEN | NEM |
013003 – Gyümölcs-, díszfaiskola | IGEN | NEM |
013004 – Egyéb kertészeti szaporítóanyag termesztése | NEM | NEM |
013005 – Szőlő szaporítóanyag termesztése (szőlőiskola) | IGEN | NEM |
0141 teáor – Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése | NEM | NEM |
014101 – Tejhasznú szarvasmarha, bivaly tenyésztése | NEM | NEM |
0142 teáor – Egyéb szarvasmarha tenyésztése | NEM | NEM |
014201 – Egyéb szarvasmarha tenyésztése | NEM | NEM |
0143 teáor – Ló, lóféle tenyésztése | NEM | NEM |
014301 – Ló, lóféle tenyésztése | NEM | NEM |
0144 teáor – Teve, teveféle tenyésztése | NEM | NEM |
014401 – Teve, teveféle tenyésztése | NEM | NEM |
0145 teáor – Juh, kecske tenyésztése | NEM | NEM |
014501 – Juh, kecske tenyésztése | NEM | NEM |
0146 teáor – Sertéstenyésztés | NEM | NEM |
014601 – Sertéstenyésztés | NEM | NEM |
0147 teáor – Baromfitenyésztés | NEM | NEM |
014701 – Baromfitenyésztés | NEM | NEM |
014901 – Egyéb állat tenyésztése m.n.s. | NEM | NEM |
014902 – Méhészet | NEM | NEM |
014903 – Hobbiállat tenyésztése | NEM | NEM |
014904 – Egyéb állati termékek termelése | IGEN | NEM |
014905 – Nyúl tenyésztése | NEM | NEM |
0150 teáor – Vegyes gazdálkodás | IGEN | IGEN |
015001 – Vegyes gazdálkodás (növénytermesztés állattenyésztéssel, egyik részaránya sem éri el a %-ot) | IGEN | IGEN |
0161 teáor – Növénytermesztési szolgáltatás | NEM | NEM |
016101 – Növénytermesztési szolgáltatás géppel m.n.s. | NEM | NEM |
016102 – Növénytermesztési szolgáltatás kézi erővel | NEM | NEM |
016103 – Mezőgazdasági kártevőirtás | NEM | IGEN |
016104 – Beporzási szolgáltatás | NEM | NEM |
0162 teáor – Állattenyésztési szolgáltatás | NEM | NEM |
016201 – Állattenyésztési szolgáltatás | NEM | NEM |
0163 teáor – Betakarítást követő szolgáltatás | NEM | NEM |
016301 – Betakarítást követő szolgáltatás m.n.s. | NEM | NEM |
016302 – Koszorú- és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból) | NEM | NEM |
016303 – Gyógynövény előkészítés | NEM | NEM |
0164 teáor – Vetési célú magfeldolgozás | NEM | NEM |
016401 – Vetési célú magfeldolgozás | NEM | NEM |
0170 teáor – Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás | IGEN | NEM |
017001 – Vadgazdálkodási szolgáltatás | IGEN | NEM |
0210 teáor – Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység | IGEN | NEM |
021001 – Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység | IGEN | NEM |
0220 teáor – Fakitermelés | IGEN | NEM |
022001 – Fakitermelés saját jogon | IGEN | NEM |
022003 – Faszéntermelés az erdőben (hagyományos módszerrel előállítva) | IGEN | NEM |
0230 teáor – Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése | IGEN | NEM |
023001 – Erdőgazdálkodói haszonvételek gyakorlása (vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése) | IGEN | NEM |
023002 – Éti csiga gyűjtése | IGEN | NEM |
0240 teáor – Erdészeti szolgáltatás | NEM | NEM |
024001 – Erdészeti szolgáltatás m.n.s. | NEM | NEM |
024002 – Erdészeti bérmunka | NEM | NEM |
024003 – Kézi és gépi fakitermelés bérmunkában | NEM | NEM |
0311 teáor – Tengeri halászat | IGEN | NEM |
031101 – Tengeri halászat | IGEN | NEM |
0312 teáor – Édesvízi halászat | NEM | IGEN |
031201 – Édesvízi halászat | NEM | IGEN |
0321 teáor – Tengerihal-gazdálkodás | NEM | IGEN |
032101 – Tengerihal-gazdálkodás | NEM | IGEN |
0322 teáor – Édesvízihal-gazdálkodás | NEM | IGEN |
032201 – Édesvízihal-gazdálkodás | NEM | IGEN |
0510 teáor – Feketeszén-bányászat | IGEN | NEM |
051001 – Feketeszén-bányászat | IGEN | NEM |
0520 teáor – Barnaszén-, lignitbányászat | IGEN | NEM |
052001 – Barnaszén-, lignitbányászat | IGEN | NEM |
0610 teáor – Kőolaj-kitermelés | IGEN | NEM |
061001 – Kőolaj-kitermelés | IGEN | NEM |
0620 teáor – Földgázkitermelés | IGEN | NEM |
062001 – Földgázkitermelés | IGEN | NEM |
0710 teáor – Vasércbányászat | IGEN | NEM |
071001 – Vasércbányászat | IGEN | NEM |
0721 teáor – Urán-, tóriumérc-bányászat | IGEN | NEM |
072101 – Urán-, tóriumérc-bányászat | IGEN | NEM |
0729 teáor – Színesfém érc bányászata | NEM | NEM |
072901 – Színesfém érc bányászata m.n.s. | IGEN | NEM |
072902 – Aranymosás kézi erővel | NEM | NEM |
0811 teáor – Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata | IGEN | NEM |
081101 – Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata Mészkő, gipsz, kréta bányászata m.n.s. | IGEN | NEM |
081102 – Építőkő, díszítőkő fejtése | IGEN | NEM |
081103 – Pala bányászata | IGEN | NEM |
0812 teáor – Kavics-, homok-, agyagbányászat | IGEN | NEM |
081201 – Kavics-, homokbányászat | IGEN | NEM |
081202 – Agyag-, kaolinbányászat | IGEN | NEM |
0891 teáor – Vegyi ásvány bányászata | IGEN | NEM |
089101 – Vegyi ásvány bányászata | IGEN | NEM |
0892 teáor – Tőzegkitermelés | IGEN | NEM |
089201 – Tőzegkitermelés | IGEN | NEM |
0893 teáor – Sókitermelés | IGEN | NEM |
089301 – Sókitermelés | IGEN | NEM |
0899 teáor – Egyéb m.n.s. bányászat | IGEN | NEM |
089901 – M.n.s. egyéb bányászat | IGEN | NEM |
0910 teáor – Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás | IGEN | NEM |
091001 – Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás | IGEN | NEM |
0990 teáor – Egyéb bányászati szolgáltatás | IGEN | NEM |
099001 – Egyéb bányászati szolgáltatás | IGEN | NEM |
1011 teáor – Húsfeldolgozás, -tartósítás | IGEN | IGEN |
101101 – Húsfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból) | IGEN | IGEN |
101102 – Vágóállatok vágása | IGEN | IGEN |
101103 – Húsfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. (saját termelésű alapanyagból) | IGEN | IGEN |
1012 teáor – Baromfihús feldolgozása, tartósítása | IGEN | IGEN |
101201 – Baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból) | IGEN | IGEN |
101202 – Baromfikopasztás | IGEN | IGEN |
101203 – Baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s. (saját termelésű alapanyagból) | IGEN | IGEN |
1013 teáor – Hús-, baromfihús-készítmény gyártása | IGEN | IGEN |
101301 – Húskészítmény gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) | IGEN | IGEN |
101302 – Baromfihús-készítmény gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) | IGEN | IGEN |
101303 – Hús-, baromfihús-készítmény gyártástól elkülönült füstölése | IGEN | IGEN |
101304 – Húskonzervek gyártása | IGEN | IGEN |
101305 – Húskészítmény gyártása (saját termelésű alapanyagból) | IGEN | IGEN |
101306 – Baromfihús-készítmény gyártása (saját termelésű alapanyagból) | IGEN | IGEN |
1020 teáor – Halfeldolgozás, -tartósítás | IGEN | IGEN |
102001 – Halfeldolgozás, -tartósítás (nem saját termelésű alapanyagból) | IGEN | IGEN |
102002 – Halfeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból) | IGEN | IGEN |
1031 teáor – Burgonyafeldolgozás, -tartósítás | NEM | IGEN |
103101 – Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (nem saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
103102 – Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
1032 teáor – Gyümölcs-, zöldséglé gyártása | NEM | IGEN |
103201 – Gyümölcs-, zöldséglé gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s. | NEM | IGEN |
103202 – Zöldséglé gyártása (saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
103203 – Szőlőlé gyártása (saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
103204 – Gyümölcslé gyártása (saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
103205 – Szőlőlé gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
1039 teáor – Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás | NEM | IGEN |
103901 – Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. | NEM | IGEN |
103902 – Savanyúságkészítés (nem saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
103903 – Savanyúságkészítés (saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
103904 – Pattogatottkukorica-, pirítottnapraforgómag-készítés (nem saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
103905 – Pattogatottkukorica-, pirítottnapraforgómag-készítés (saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
103910 – Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
1041 teáor – Olaj gyártása | NEM | IGEN |
104101 – Olaj gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
104102 – Olaj gyártása (saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
1042 teáor – Margarin gyártása | NEM | IGEN |
104201 – Margarin gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s. | NEM | IGEN |
104202 – Margarin gyártása (saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
1051 teáor – Tejtermék gyártása | IGEN | IGEN |
105101 – Tejtermék készítése (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s. | IGEN | IGEN |
105102 – Tejtermék készítés (saját termelésű tehéntejből) | IGEN | IGEN |
105103 – Tejtermék készítés (saját termelésű juh-, kecsketejből) | IGEN | IGEN |
1052 teáor – Jégkrém gyártása | IGEN | IGEN |
105201 – Jégkrém gyártása | IGEN | IGEN |
1061 teáor – Malomipari termék gyártása | NEM | IGEN |
106101 – Malomipari termék gyártása m.n.s. | NEM | IGEN |
106102 – Gabonafélék bérdarálása | NEM | IGEN |
1062 teáor – Keményítő, keményítőtermék gyártása | NEM | IGEN |
106201 – Keményítő, keményítőtermék gyártása | NEM | IGEN |
107101 – Kenyér, péksütemény és egyéb pékáru gyártása m.n.s. | IGEN | IGEN |
107102 – Friss cukrásztermékek készítése (nem közvetlen fogyasztásra) | IGEN | IGEN |
107103 – Friss kürtöskalács készítése (nem közvetlen fogyasztásra) | IGEN | IGEN |
1072 teáor – Tartósított lisztes áru gyártása | NEM | IGEN |
107201 – Egyéb tartósított lisztes készítmény és sütemény gyártása m.n.s. | NEM | IGEN |
107202 – Keksz- és ostyagyártás | NEM | IGEN |
107203 – Mézeskalács-készítés | NEM | IGEN |
1073 teáor – Tésztafélék gyártása | IGEN | IGEN |
107301 – Tésztafélék gyártása | IGEN | IGEN |
1081 teáor – Cukorgyártás | NEM | IGEN |
108101 – Cukorgyártás | NEM | IGEN |
1082 teáor – Édesség gyártása | NEM | IGEN |
108201 – Édesség gyártása m.n.s. | NEM | IGEN |
108202 – Cukorkakészítés | NEM | IGEN |
108203 – Csokoládé és csokoládékészítmények gyártása | NEM | IGEN |
108204 – Kakaó és kakaókészítmények gyártása | NEM | IGEN |
1083 teáor – Tea, kávé feldolgozása | NEM | IGEN |
108301 – Tea, kávé feldolgozása | NEM | IGEN |
108302 – Gyógytea feldolgozása (nem saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
108303 – Gyógytea feldolgozása (saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
1084 teáor – Fűszer, ételízesítő gyártása | NEM | IGEN |
108401 – Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
108402 – Paprika darálása, mesterséges szárítása | NEM | IGEN |
108403 – Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. (saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
1085 teáor – Készétel gyártása | IGEN | IGEN |
108501 – Készétel gyártása | IGEN | IGEN |
1086 teáor – Homogenizált, diétás étel gyártása | IGEN | IGEN |
108601 – Homogenizált, diétás étel gyártása | IGEN | IGEN |
1089 teáor – M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása | IGEN | IGEN |
108901 – M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása | IGEN | IGEN |
108902 – Étrendkiegészítő gyártása | IGEN | IGEN |
1091 teáor – Haszonállat-eledel gyártása | IGEN | IGEN |
109101 – Haszonállat-eledel gyártása | IGEN | IGEN |
1092 teáor – Hobbiállat-eledel gyártása | IGEN | IGEN |
109201 – Hobbiállat-eledel gyártása | IGEN | IGEN |
1101 teáor – Desztillált szeszes ital gyártása | NEM | IGEN |
110101 – Desztillált szeszes ital gyártása Desztillált szeszes ital gyártása m.n.s. | NEM | IGEN |
110102 – Pálinka készítése (nem saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
110103 – Etilalkohol gyártása | NEM | IGEN |
110104 – Pálinka készítése (saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
1102 teáor – Szőlőbor termelése | IGEN | NEM |
110201 – Bortermelés (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s. | IGEN | NEM |
110202 – Pezsgőtermelés (nem saját termelésű alapanyagból) | IGEN | NEM |
110203 – Szőlőmust-, bortermelés (saját termelésű alapanyagból) | IGEN | NEM |
110204 – Pezsgőtermelés (saját termelésű alapanyagból) | IGEN | NEM |
1103 teáor – Gyümölcsbor termelése | NEM | IGEN |
110301 – Gyümölcsbor termelése (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s. | NEM | IGEN |
110302 – Gyümölcsbortermelés (saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
1104 teáor – Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása | NEM | IGEN |
110401 – Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
110402 – Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása (saját termelésű alapanyagból) | NEM | IGEN |
1105 teáor – Sörgyártás | NEM | IGEN |
110501 – Sörgyártás | NEM | IGEN |
1106 teáor – Malátagyártás | NEM | IGEN |
110601 – Malátagyártás | NEM | IGEN |
1107 teáor – Üdítőital, ásványvíz gyártása | NEM | IGEN |
110701 – Ásványvíz és forrásvíz palackozása | NEM | IGEN |
110702 – Szikvízkészítés | NEM | IGEN |
110703 – Alkoholmentes (üdítő)ital gyártása | NEM | IGEN |
110704 – Mesterséges víz gyártása | NEM | IGEN |
1200 teáor – Dohánytermék gyártása | IGEN | NEM |
120001 – Dohánytermék gyártása | IGEN | NEM |
1310 teáor – Textilszálak fonása | NEM | IGEN |
131001 – Textilszálak fonása Textilszálak fonása | NEM | IGEN |
1320 teáor – Textilszövés | NEM | IGEN |
132001 – Textilszövés m.n.s. | NEM | IGEN |
132003 – Népi iparművészeti és iparművészeti textilszövet készítése | NEM | IGEN |
1330 teáor – Textilkikészítés | NEM | NEM |
133001 – Textilkikészítés (nem saját előállítású textíliából) m.n.s. | NEM | NEM |
133002 – Népi iparművészeti és iparművészeti kékfestés | NEM | NEM |
1391 teáor – Kötött, hurkolt kelme gyártása | NEM | IGEN |
139101 – Kötött, hurkolt kelme gyártása m.n.s. | NEM | IGEN |
1392 teáor – Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) | NEM | IGEN |
139201 – Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) m.n.s. | NEM | IGEN |
139202 – Népi iparművészeti és iparművészeti lakberendezési textiltermék készítése | NEM | IGEN |
139203 – Gobelinvarrás | NEM | IGEN |
1393 teáor – Szőnyeggyártás | NEM | IGEN |
139301 – Szőnyeggyártás m.n.s. | NEM | IGEN |
139302 – Népművészeti szőnyegkészítés | NEM | IGEN |
1394 teáor – Kötéláru gyártása | NEM | IGEN |
139401 – Kötéláru gyártása | NEM | IGEN |
1395 teáor – Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) | NEM | IGEN |
139501 – Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) | NEM | IGEN |
1396 teáor – Műszaki textiláru gyártása | NEM | IGEN |
139601 – Műszaki textiláru gyártása | NEM | IGEN |
1399 teáor – Egyéb textiláru gyártása m.n.s. | NEM | NEM |
139901 – M.n.s. egyéb textiltermék gyártása | NEM | IGEN |
139902 – Gombkötés és paszománytermék gyártása | NEM | IGEN |
139903 – Mű- és gépi hímzett termék készítése (végben, szalagban, motívumban) | NEM | IGEN |
139904 – Népi iparművészeti és iparművészeti kéziszőttes, csipkekészítés, kézi hímzés | NEM | NEM |
139905 – Kézimunka-előnyomás | NEM | IGEN |
139906 – Kéziszőttes, necceltáru és csipkekészítés, kézi hímzés | NEM | NEM |
139907 – Népi iparművészeti és iparművészeti nemez készítése | NEM | IGEN |
1411 teáor – Bőrruházat gyártása | NEM | IGEN |
141101 – Bőrruházat gyártása m.n.s. | NEM | IGEN |
141102 – Bőrruházati termék összeállítása | NEM | IGEN |
1412 teáor – Munkaruházat gyártása | NEM | IGEN |
141201 – Munkaruházat gyártása | NEM | IGEN |
1413 teáor – Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) | NEM | IGEN |
141301 – Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) m.n.s. | NEM | IGEN |
141302 – Felsőruházati termék összeállítása | NEM | IGEN |
141303 – Egyenruházat gyártása | NEM | IGEN |
141304 – Népi iparművészeti és iparművészeti felsőruházat készítése | NEM | IGEN |
1414 teáor – Alsóruházat gyártása | NEM | IGEN |
141401 – Alsóruházat gyártása m.n.s. | NEM | IGEN |
141402 – Alsóruházati termék összeállítása | NEM | IGEN |
141403 – Népi iparművészeti és iparművészeti alsóruházat készítése | NEM | IGEN |
1419 teáor – Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása | NEM | IGEN |
141901 – Öltözékkiegészítő gyártása m.n.s. | NEM | IGEN |
141902 – Fürdőruhakészítés | NEM | IGEN |
141903 – Bőr-, szőrmeruházati kiegészítők gyártása | NEM | IGEN |
141904 – Textil alapanyagú lábbeli gyártása | NEM | IGEN |
141905 – Bébiruházat gyártása | NEM | IGEN |
141906 – Egyéb ruházati termékek összeállítása | NEM | IGEN |
141907 – Speciális versenysportruházat gyártása | NEM | IGEN |
141908 – Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti ruházat készítése | NEM | IGEN |
1420 teáor – Szőrmecikk gyártása | IGEN | NEM |
142001 – Szőrme- és szűcsipari termékek gyártása m.n.s. | IGEN | NEM |
142002 – Népi iparművészeti és iparművészeti szőrmecikk készítése | IGEN | NEM |
1431 teáor – Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása | NEM | IGEN |
143101 – Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása m.n.s. | NEM | IGEN |
143102 – Gépi kötött, hurkolt harisnyafélék összeállítása | NEM | IGEN |
143103 – Kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása | NEM | NEM |
1439 teáor – Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása | NEM | NEM |
143901 – Gépi kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása m.n.s. | NEM | IGEN |
143902 – Kötött, hurkolt, horgolt pulóverfélék összeállítása | NEM | IGEN |
143903 – Kézi kötésű, horgolású pulóverfélék gyártása | NEM | NEM |
1511 teáor – Bőr, szőrme kikészítése | IGEN | NEM |
151101 – Bőrkikészítés | IGEN | NEM |
151102 – Szőrmekikészítés és -festés | IGEN | NEM |
1512 teáor – Táskafélék, szíjazat gyártása | NEM | IGEN |
151201 – Bőr-, műbőr termékek gyártása (kivéve: bőrruházat, lábbeli) m.n.s. | NEM | IGEN |
151202 – Népi iparművészeti és iparművészeti nyergesáru, lószerszám készítése | NEM | IGEN |
151203 – Népi iparművészeti és iparművészeti bőrtermék készítése (kivéve állatfelszerelés) | NEM | IGEN |
151204 – Nyergesáru, lószerszám gyártása | NEM | IGEN |
151205 – Állatruházat bármilyen állat számára, bármilyen anyagból | NEM | IGEN |
1520 teáor – Lábbeligyártás | NEM | IGEN |
152001 – Lábbeligyártás m.n.s. | NEM | IGEN |
152002 – Népi iparművészeti és iparművészeti lábbeli készítése | NEM | IGEN |
1610 teáor – Fűrészárugyártás | NEM | IGEN |
161001 – Fűrészárugyártás m.n.s. | NEM | IGEN |
161002 – Táblába össze nem állított parketta-, hajópadló-készítés | NEM | IGEN |
1621 teáor – Falemezgyártás | NEM | IGEN |
162101 – Falemezgyártás | NEM | IGEN |
1622 teáor – Parkettagyártás | NEM | IGEN |
162201 – Parkettagyártás | NEM | IGEN |
1623 teáor – Épületasztalos-ipari termék gyártása | NEM | IGEN |
162301 – Épületasztalos-ipari termék gyártása | NEM | IGEN |
1624 teáor – Tároló fatermék gyártása | NEM | IGEN |
162401 – Tároló fatermék gyártása | NEM | IGEN |
1629 teáor – Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása | NEM | IGEN |
162901 – Fatömegcikkgyártás m.n.s. | NEM | IGEN |
162902 – Faesztergályos, faszobrászati termékek gyártása | NEM | IGEN |
162903 – Népi iparművészeti és iparművészeti faműves termékek készítése | NEM | IGEN |
162904 – Fa alapanyagú dísztárgykészítés | NEM | IGEN |
162905 – Parafa-, fonottáru gyártása | NEM | IGEN |
162906 – Népi iparművészeti és iparművészeti fonottáru készítése | NEM | IGEN |
162907 – Brikett, pellet gyártása | NEM | IGEN |
1711 teáor – Papíripari rostanyag gyártása | IGEN | NEM |
171101 – Papíripari rostanyag gyártása | IGEN | NEM |
1712 teáor – Papírgyártás | IGEN | NEM |
171201 – Papírgyártás | IGEN | NEM |
1721 teáor – Papír csomagolóeszköz gyártása | IGEN | NEM |
172101 – Papír csomagolóeszköz gyártása | IGEN | NEM |
1722 teáor – Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása | IGEN | NEM |
172201 – Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása | IGEN | NEM |
1723 teáor – Irodai papíráru gyártása | IGEN | NEM |
172301 – Irodai papíráru gyártása Irodai papíráru gyártása | IGEN | NEM |
1724 teáor – Tapétagyártás | IGEN | NEM |
172401 – Tapétagyártás | IGEN | NEM |
1729 teáor – Egyéb papír-, kartontermék gyártása | IGEN | NEM |
172901 – Egyéb m.n.s. papírtermék gyártása | IGEN | NEM |
172902 – Papíralapú dísztárgykészítés | IGEN | NEM |
172903 – Szívott rostanyagból készült papíráru gyártása | IGEN | NEM |
1811 teáor – Napilapnyomás | NEM | IGEN |
181101 – Napilapnyomás | NEM | IGEN |
1812 teáor – Nyomás (kivéve: napilap) | IGEN | NEM |
181201 – Könyv- és zeneműnyomás | NEM | IGEN |
181202 – Időszaki kiadvány nyomása | NEM | IGEN |
181203 – Egyéb nyomdai termékek nyomása | IGEN | NEM |
181204 – Nyomás közvetlenül textíliára, műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára | NEM | IGEN |
1813 teáor – Nyomdai előkészítő tevékenység | NEM | IGEN |
181301 – M.n.s. nyomdai előkészítő tevékenység | NEM | IGEN |
181302 – Kiegészítő nyomdai tevékenység | NEM | IGEN |
181303 – Nyomdai kiadvány tördelése, szerkesztése, tipográfia | NEM | IGEN |
1814 teáor – Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás | NEM | IGEN |
181401 – M.n.s. könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás | NEM | IGEN |
181402 – Egyéb nyomtatott papírtermék kötése | NEM | IGEN |
1820 teáor – Egyéb sokszorosítás | NEM | NEM |
182001 – Hangfelvétel-sokszorosítás | NEM | NEM |
182002 – Videofelvétel sokszorosítása | NEM | NEM |
182003 – Számítógépes adathordozó sokszorosítása | NEM | NEM |
1910 teáor – Kokszgyártás | IGEN | NEM |
191001 – Kokszgyártás | IGEN | NEM |
1920 teáor – Kőolaj-feldolgozás | IGEN | NEM |
192001 – Kőolaj-feldolgozás m.n.s. | IGEN | NEM |
192002 – Szén- és tőzegbrikett gyártása | IGEN | NEM |
2011 teáor – Ipari gáz gyártása | IGEN | NEM |
201101 – Ipari gáz gyártása | IGEN | NEM |
2012 teáor – Színezék, pigment gyártása | IGEN | NEM |
201201 – Színezék, pigment gyártása | IGEN | NEM |
2013 teáor – Szervetlen vegyi alapanyag gyártása | IGEN | NEM |
201301 – Szervetlen vegyi alapanyag gyártása | IGEN | NEM |
2014 teáor – Szerves vegyi alapanyag gyártása | IGEN | NEM |
201401 – Szerves vegyi alapanyag gyártása | IGEN | NEM |
2015 teáor – Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása | IGEN | NEM |
201501 – Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása | IGEN | NEM |
201502 – Virágföld előállítása | IGEN | IGEN |
2016 teáor – Műanyag-alapanyag gyártása | IGEN | NEM |
201601 – Műanyag-alapanyag gyártása | IGEN | NEM |
2017 teáor – Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása | IGEN | IGEN |
201701 – Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása | IGEN | IGEN |
2020 teáor – Mezőgazdasági vegyi termék gyártása | IGEN | NEM |
202001 – Mezőgazdasági vegyi termék gyártása | IGEN | NEM |
2030 teáor – Festék, bevonóanyag gyártása | IGEN | NEM |
203001 – Festék, bevonóanyag gyártása m.n.s. | IGEN | NEM |
2041 teáor – Tisztítószer gyártása | IGEN | NEM |
204101 – Tisztítószer gyártása m.n.s. | IGEN | NEM |
